|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ディジット: | 7ディジット | 電源入力: | AC110-220V |
---|---|---|---|
コントロール: | リレー出力 | 長さ: | プリセット |
材料: | メタル | 色: | ブラック |
ハイライト: | ワイヤー長さのカウンター,ワイヤー メートルのカウンター |
ワイヤー ケーブルの管長さの測定の長さの計器CCDDシリーズ
技術的な変数:
操作電圧:| 15% 50引いて220Vと/- 60Hz
パワー消費量: <10w>
実用温度:-10 | 40の摂氏温度
モデルCCDD-30Lは測定するために使用されますケーブル(1mm -30mm間の外的な直径)の長さを
モデルCCDD-60Lは測定するために使用されますケーブル(1mm -50mm間の外的な直径)の長さを
正確さ:0.1%
外のり寸法:350mm * 150mm * 1500mm
立場は高さを調節します:200mm-1450mm
電子カウンター
最高の計算:10Km
測定可能な長さ:0-99999.99m
累積長さ:0-9999999m
calibrate測定の精密。
保護データ場合の力。
長さを前もって調整すること。
警報長さを前もって調整すること。
外のり寸法:160mm * 80mm * 170mm
設置穴のサイズ:152mm * 76mm
指定
モデル | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
測定範囲 | 3-30mm | 3-50mm | 3-150mm |
最高のカウントの長さ | 9999999 | 999999 | 999999 |
最高の全長 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
正確さ | +/- 0.1% | +/- 0.1% | +/- 0.1% |
次元 | 410x180x1200mm | 430x225x1200mm | 490x370x590mm |
総純重量 | 17KG | 22KG | 55KG |
最高の測定の速度 | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
リレー出力 | 2 | 2 | 2 |
警報出力 | はい | はい | はい |
表示ディジット | 7ディジット | 7ディジット | 7ディジット |
長さの測定の単位 | メートル | メートル | メートル |
口径測定 | はい | はい | はい |
小数点の転位 | はい | はい | はい |
長さの事前調整 | はい | はい | はい |
前もって調整された出力に先んじて | はい | はい | はい |
事前調整を制御して下さい | はい | はい | はい |
緊急時のデータ保護 | はい | はい | はい |
2方向カウント | はい | はい | はい |
Ftの測定の単位 | 選択 | 選択 | 選択 |
RS485 | 選択 | 選択 | 選択 |
パワー消費量 | <10w> | <10w> | <10w> |
電圧 |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
コンタクトパーソン: Ms. Shuhong Ma
電話番号: 13598033248